通知公告

通知公告

您的位置:首页  通知公告

科学技术研究院2016年拟录取硕士研究生名单
发布时间:2016-05-24

 

科学技术研究院2016年拟录取硕士研究生名单
序号 姓名 准考证号 录取专业代码 录取专业名称
1 王位 102866345709672 085203 仪器仪表工程
2 黄阳 101416134594884 085203 仪器仪表工程
3 汪勇 103596210004153 085203 仪器仪表工程
4 孙强 103586210003175 085203 仪器仪表工程
5 王小康 105336430409601 085203 仪器仪表工程
6 武晨晨 103596210001376 085203 仪器仪表工程
7 黄波 103596210001345 085203 仪器仪表工程
8 张文达 104866212008554 085203 仪器仪表工程
9 周翠霞 102936210104536 085203 仪器仪表工程
10 纪超 104876000131771 085203 仪器仪表工程
11 洪纯 103596210001287 085203 仪器仪表工程
12 张结文 100036025107262 085203 仪器仪表工程
13 曹明坡 102876210305422 085203 仪器仪表工程
14 王国栋 103596210004617 085203 仪器仪表工程
15 陈杰峰 103596210005517 085234 车辆工程
16 郭东云 101836214231123 085234 车辆工程
17 郑友 106116032080082 080204 车辆工程
18 侯郭顺 101836214232775 085234 车辆工程
19 闫瑞琦 106116032080063 085234 车辆工程
20 曹文达 100076000007785 085234 车辆工程
21 滑杨莹 106986345902685 085234 车辆工程
22 杨瑞恒 102486121613417 085234 车辆工程
23 张舜鑫 103596210001688 080704 流体机械及工程
24 蔡许 102866432012595 080704 流体机械及工程
25 余超 102516210005043 080704 流体机械及工程
26 李贞彬 100566015912109 080704 流体机械及工程
27 汪怡然 100196011190089 085206 动力工程
28 徐青 103586210002198 085206 动力工程
29 马洋 106986410104860 085206 动力工程
30 曹妍 106116007080006 085206 动力工程
31 吴礼坤 100546000000511 085206 动力工程
32 马苏翔 103596210001483 080502 材料学
33 周梦怡 103596210001484 080502 材料学
34 江晓飞 103586210001843 080502 材料学
35 刘镇 103586210001845 085204 材料工程
36 汪霏霏 103586210001878 085204 材料工程
37 王贵恒 102516210004542 085204 材料工程
38 魏诗语 103356000908943 085204 材料工程
39 李志远 100076000006471 085204 材料工程
40 汪雷鸣 103596210001856 080801 电机与电器
41 袁诗轩 103596210001753 080802 电力系统及其自动化
42 郭梓暄 103596210001853 080804 电力电子与电力传动
43 刘美 103596210004504 085207 电气工程
44 李雪栋 106986345902635 085207 电气工程
45 李育财 832666000000046 085207 电气工程
46 万之豪 102866371010997 085210 控制工程
47 吴迪 102516210004486 085210 控制工程
48 张靖岩 103596210002328 085210 控制工程
49 张恒 102866321807200 085210 控制工程
50 张鹏 102876210300731 085210 控制工程
51 王星宇 106106080800117 085210 控制工程
52 孙言超 107016161131541 083500 软件工程
53 徐挺 103596210005803 083500 软件工程
54 石珩臻 100136189011124 085208 电子与通信工程
55 刘刚 100136106010660 085208 电子与通信工程
56 解金豹 102866345909707 085208 电子与通信工程
57 康吴伟 102886500006343 085208 电子与通信工程
58 李博 100016000480158 085208 电子与通信工程
59 白静 106986611100839 085208 电子与通信工程
60 金韬 102866611313208 085208 电子与通信工程
61 韦成 102866345709612 080300 光学工程
62 刘子学 104876000101294 080300 光学工程
63 徐余龙 103586210003172 085209 集成电路工程
64 施雨 102866342509504 085209 集成电路工程
65 范清苹 106106071000295 071001 植物学
66 陈婧超 103596210003550 083201 食品科学
67 严王惠 103356000909516 083201 食品科学
68 孟玲 103356000909475 083203 农产品加工及贮藏工程
69 张雪茹 102516210003980 085231 食品工程
70 郭玉华 103356000909476 085231 食品工程
71 李颖 103596210003455 085231 食品工程
72 徐云 103076888881955 085231 食品工程
73 高晗 105616000006400 085231 食品工程
74 陈朋朋 103376210002334 085238 生物工程
75 蔡坤良 106106080500797 085238 生物工程
76 童正 103596210001952 080900 电子科学与技术
77 蔡柯 102886500006352 080900 电子科学与技术
78 卢玉娇 106146080906164 080900 电子科学与技术
79 田丰收 104866202016805 080900 电子科学与技术
80 杨阳 106146080906238 080900 电子科学与技术
81 黄玲玲 103586210002638 080900 电子科学与技术
82 张胜 103596210002268 081100 控制科学与工程
83 张健 103596210002041 081000 信息与通信工程
84 曹馨方 104876000132217 081000 信息与通信工程
85 周豪 102866460312771 081000 信息与通信工程
86 陆超超 103596210001282 080400 仪器科学与技术
87 张弩 103596210001284 080400 仪器科学与技术
88 赵欣悦 106996134253545 080400 仪器科学与技术
89 诸黎明 106116008080139 080400 仪器科学与技术
90 张旭 106146080403521 080400 仪器科学与技术
91 杨敏 102876210300540 080400 仪器科学与技术
92 郑玥 103596103640181 083203 农产品加工及贮藏工程
备注:以上名单为我院2016年硕士研究生拟录取名单,最终录取人员以教育部核发的录取通知为准。
合肥工业大学科研院 版权所有
Copyright©2019 news.hfut.edu.cn All rights reserved.